Libre september 2025
Stand in ronde 1 25-08-2025
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Mank Hans 2 24 102 40 2,54 17 3,64 100,00 137,04 2 0 0
2 Koeleman Fer 2 21 157 56 2,80 21 3,07 98,12 91,00 2 0 0
3 Bader Henk 2 21 80 56 1,42 7 1,57 97,56 105,00 2 0 0
4 Turk Frans 2 20 65 56 1,16 6 1,34 92,85 107,40 1 0 1
5 de Frankrijker Theo 2 20 53 50 1,06 8 1,45 91,37 137,66 1 0 1
6 Hoogeboom Engel 2 20 49 60 0,81 5 0,90 90,74 127,50 2 0 0
7 van Lammeren Ton 2 19 77 58 1,32 7 1,60 85,55 87,30 2 0 0
8 van der Pijl Gert 2 19 77 52 1,48 8 2,04 85,55 97,36 1 0 1
9 Verlaan Piet 2 18 66 60 1,10 5 1,13 94,28 108,91 1 0 1
10 Warmerdam Piet 2 18 72 55 1,30 8 1,48 83,72 89,65 1 0 1
11 van Kints Dave 2 18 30 58 0,51 4 0,64 83,33 206,80 1 0 1
12 Dobbe Piet 2 17 59 56 1,05 9 1,06 89,39 107,44 1 0 1
13 Ouwerkerk Wil 2 14 62 58 1,06 7 0,00 72,09 75,74 0 0 2
14 Kouwenhoven Henk 2 13 41 59 0,69 7 0,86 70,68 88,97 1 0 1
15 Hoogervorst Co 2 13 39 56 0,69 3 0,90 67,24 88,10 1 0 1
16 van de Jagt Albert 2 12 27 46 0,58 3 0,00 64,28 162,77 0 0 2
17 Baak Cor 2 9 30 44 0,68 4 0,83 51,72 93,28 1 0 1
18 Hilgevoord Rob 2 8 26 58 0,44 4 0,00 48,14 73,44 0 0 2
19 van Gerwen Ton 2 8 24 60 0,40 4 0,00 44,44 58,82 0 0 2
20 Steijn Leo 2 6 25 52 0,48 3 0,00 37,87 52,74 0 0 2
21 Mank Kees 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
22 Robertz Martin 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
23 van der Laan Leo 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
24 Zandbergen Joop 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 1,06 Hoogste serie Fer Koeleman 21