april 2025 april 2025
Stand in ronde 1 28-04-2025
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Mank Kees 10 107 522 255 2,04 18 2,89 94,90 93,04 9 0 1
2 Laan v.d. Leo 10 104 424 274 1,54 15 1,87 94,22 105,95 9 0 1
3 Pijl v.d. Gert 10 100 415 273 1,52 14 2,36 92,22 104,82 9 0 1
4 Koeleman Fer 10 98 833 273 3,05 18 4,28 92,55 86,43 6 0 4
5 Mank Hans 10 94 494 271 1,82 15 3,05 89,81 83,19 6 0 4
6 Bader Henk 10 94 366 263 1,39 9 1,78 89,26 103,80 6 0 4
7 Lammeren van Ton 10 93 440 278 1,58 10 1,88 89,79 90,91 5 1 4
8 Turk Frans 10 86 303 250 1,21 12 2,46 81,89 105,30 6 0 4
9 Dobbe Piet 10 80 291 281 1,03 15 2,17 78,64 87,71 8 0 2
10 Ouwerkerk Wil 8 74 319 230 1,38 10 1,50 88,61 93,64 5 0 3
11 Hoogervorst Co 10 70 236 295 0,80 8 1,17 71,51 91,95 4 0 6
12 Hilgevoord Rob 10 68 185 264 0,70 5 1,12 68,51 109,37 4 0 6
13 Baak Cor 10 66 190 292 0,65 7 0,80 70,37 101,56 2 0 8
14 Kouwenhoven Henk 10 65 199 266 0,74 10 1,11 68,62 101,08 3 0 7
15 de Frankrijker Theo 10 60 207 285 0,72 7 1,13 62,72 82,50 2 1 7
16 Miltenburg van Wim 10 59 171 299 0,57 5 0,86 63,33 93,60 4 0 6
17 Verlaan Piet 6 57 174 154 1,12 9 1,83 87,87 128,29 3 0 3
18 Steijn Leo 8 57 194 220 0,88 7 1,32 73,48 88,98 3 0 5
19 Gerwen van Ton 10 57 164 281 0,58 5 0,96 60,74 94,03 2 0 8
20 Hoogeboom Engel 10 54 176 294 0,59 8 0,80 60,68 83,05 3 0 7
21 Kints van Dave 10 46 120 292 0,41 5 0,60 52,17 95,34 1 0 9
22 Jagt v.d. Albert 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 1,14 Hoogste serie Kees Mank 18