Libre april 2025
Stand in ronde 1 30-04-2025
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Ubink Bert 13 130 653 291 2,24 20 5,50 91,32 102,42 7 0 6
2 Asten van Peter 12 122 599 286 2,09 16 2,89 90,75 97,85 10 0 2
3 Janmaat Ben 12 115 446 293 1,52 12 2,26 86,43 106,43 9 0 3
4 Uyttewaal Rob 12 115 583 297 1,96 22 3,23 88,33 91,68 7 0 5
5 Bader Henk 13 114 453 325 1,39 10 1,78 84,99 101,67 6 0 7
6 Kruit Cor 11 111 495 270 1,83 23 3,76 91,83 107,19 9 0 2
7 Hoogervorst Flip 12 110 488 298 1,63 12 2,13 86,52 99,81 6 0 6
8 Vliet van Willem 12 109 370 324 1,14 8 1,94 83,33 103,72 9 0 3
9 Laan van der Hans 12 107 409 303 1,34 10 2,73 83,13 100,67 8 0 4
10 Haan den Sjaak 12 98 416 314 1,32 10 2,50 77,03 87,10 6 0 6
11 Sassen Ben 12 95 334 329 1,01 8 1,59 79,52 110,32 5 0 7
12 Baas Jan 12 94 327 322 1,01 8 1,40 77,85 98,54 5 0 7
13 Bosman Kees 10 93 336 261 1,28 10 2,05 86,15 103,79 7 0 3
14 Zevenhoven Jan 12 90 334 338 0,98 6 1,03 79,52 95,92 4 0 8
15 Hoogenboom Ton 11 87 254 280 0,90 10 1,72 74,48 107,97 4 0 7
16 Wassenburg Richar 12 81 279 335 0,83 8 1,13 70,45 88,51 2 0 10
17 Hillebrand Jan 12 71 239 336 0,71 6 0,00 64,24 86,70 0 0 12
18 Laan van der Jannie 12 64 185 316 0,58 5 1,50 57,09 94,35 2 0 10
19 Zwirs Sim 4 37 161 102 1,57 9 2,23 85,63 96,21 3 0 1
20 Oyen George 2 18 48 58 0,82 4 0,96 82,75 114,86 1 0 1
Competitiegemiddelde 1,30 Hoogste serie Cor Kruit 23