Woensdag libre juli
Stand in ronde 1 27-08-2025
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Kruit Cor 22 227 1003 537 1,86 13 3,50 93,04 107,91 16 0 6
2 Uyttewaal Rob 22 203 968 516 1,87 20 3,18 86,27 100,80 13 0 9
3 Hoogervorst Flip 22 201 896 576 1,55 11 2,47 86,65 94,81 14 1 7
4 Ubink Bert 20 198 988 500 1,97 15 3,92 89,81 97,77 12 0 8
5 Janmaat Ben 22 195 787 585 1,34 14 2,04 83,19 94,05 11 0 11
6 Bader Henk 22 191 769 623 1,23 12 1,70 85,25 91,40 16 0 6
7 Laan van der Hans 22 189 728 619 1,17 8 1,77 84,84 96,39 14 0 8
8 Pieterse David 22 187 666 573 1,16 11 2,05 81,81 102,83 12 0 10
9 Wassenburg Richar 21 184 586 591 0,99 11 1,43 84,55 107,71 11 1 9
10 Zevenhoven Jan 22 183 580 605 0,95 7 1,73 79,88 105,27 13 0 9
11 Sassen Ben 22 175 560 604 0,92 14 1,65 77,13 95,56 12 0 10
12 Quint Ed 19 168 1280 502 2,54 26 3,63 84,21 78,43 7 0 12
13 Haan den Sjaak 20 167 668 515 1,29 16 2,56 81,46 96,07 11 0 9
14 Baas Jan 23 165 582 635 0,91 7 1,84 72,29 86,41 11 0 12
15 Hoogeboom Ton 22 164 568 622 0,91 8 1,22 78,23 99,23 9 0 13
16 Westerbos Niek 17 160 885 450 1,96 13 3,33 86,76 85,47 11 0 6
17 Laan van der Jannie 21 142 388 586 0,66 7 1,68 68,43 105,07 6 0 15
18 Bosman Kees 16 139 550 444 1,23 10 1,70 83,84 93,78 10 0 6
19 Vliet van Willem 21 125 449 558 0,80 10 1,29 61,08 73,76 5 0 16
20 Kints van Hans 17 124 495 462 1,07 10 1,77 74,66 85,68 7 0 10
21 Oyen van George 19 124 402 525 0,76 8 1,19 68,25 95,62 8 0 11
22 Hillebrand Jan 18 119 372 499 0,74 7 1,16 71,26 100,67 6 0 12
23 Sanders Wim 17 88 233 473 0,49 5 1,25 54,82 89,45 4 0 13
24 Ubink Willem 15 87 176 402 0,43 5 0,71 58,66 145,66 2 0 13
Competitiegemiddelde 1,19 Hoogste serie Ed Quint 26